ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 27 มีนาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29/02/2567 ถึง 13/03/2567)
43.50 46.75 41.50 42.75 4,592,641 201,303,725
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31/01/2567 ถึง 28/02/2567)
47.50 49.25 43.00 43.50 9,071,025 426,228,875
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27/03/2567 41.00 41.50 41.00 41.25 81,412 3,348,975
26/03/2567 41.00 41.25 40.75 41.00 308,964 12,646,650
25/03/2567 42.00 42.00 40.50 41.00 314,628 12,946,400
22/03/2567 42.00 42.25 41.75 42.00 139,502 5,858,550
21/03/2567 41.25 43.75 40.50 42.00 644,194 27,302,600
20/03/2567 41.25 42.00 41.25 41.25 237,075 9,838,275
19/03/2567 43.00 43.50 41.25 41.25 904,194 38,067,800
18/03/2567 42.75 43.00 42.00 43.00 352,825 15,016,875
15/03/2567 43.50 44.50 43.25 44.00 792,755 34,830,025
14/03/2567 43.00 43.75 43.00 43.25 189,901 8,235,850
13/03/2567 43.50 44.50 42.75 42.75 410,056 17,851,300
12/03/2567 44.00 44.25 43.00 43.25 209,811 9,105,925
11/03/2567 43.75 44.25 43.50 44.00 117,303 5,151,400
08/03/2567 44.25 45.25 43.00 43.75 588,625 25,908,425
07/03/2567 45.00 45.00 43.00 43.25 190,877 8,369,475
06/03/2567 42.00 45.75 42.00 45.00 486,737 21,686,975
05/03/2567 43.00 43.75 42.00 42.00 343,427 14,668,525
04/03/2567 45.75 46.75 43.75 43.75 628,991 28,705,275
01/03/2567 43.25 45.50 43.25 45.25 502,513 22,211,050
29/02/2567 43.50 43.75 41.50 43.50 1,114,301 47,645,375
28/02/2567 44.25 44.50 43.00 43.50 623,051 27,371,325
27/02/2567 45.00 45.00 44.00 44.25 443,733 19,660,575
23/02/2567 46.00 46.00 44.75 45.00 785,435 35,579,675
22/02/2567 46.25 46.50 46.00 46.25 259,000 11,996,825
21/02/2567 46.25 46.75 45.00 46.25 684,715 31,598,850
20/02/2567 46.50 47.00 46.25 46.25 161,316 7,524,625
19/02/2567 46.50 46.75 46.50 46.50 78,600 3,664,825
16/02/2567 47.00 47.25 46.50 46.75 290,802 13,638,325
15/02/2567 47.50 47.50 46.75 47.00 315,809 14,867,700
14/02/2567 47.50 47.75 47.25 47.25 153,605 7,285,450
13/02/2567 47.50 48.00 47.25 47.25 128,026 6,089,500
12/02/2567 47.25 48.25 47.25 47.50 417,679 20,020,925
09/02/2567 48.00 48.50 47.50 47.50 259,014 12,467,225
08/02/2567 48.25 49.00 48.00 48.25 568,661 27,631,950
07/02/2567 48.25 49.25 48.00 48.25 704,379 34,183,075
06/02/2567 48.25 49.25 48.25 48.25 796,094 38,702,400
05/02/2567 47.75 48.50 47.75 48.25 221,162 10,646,550
02/02/2567 46.75 48.75 46.75 48.00 1,138,140 54,349,800
01/02/2567 47.25 47.25 46.25 46.75 690,949 32,428,950
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น